DDARWIN VAVE 管理后台
成本工程部 · 管理员

VAVE 方案列表

内部方案从草稿、专业会签到发布的统一工作台。

全部方案124本月新增 18
草稿166 个由我维护
审核中1812 个待我处理
退回修改4平均修订 2.1 天
已发布86年化收益 ¥8.64 M

方案数据

共 124 条,按更新时间倒序

方案名称车辆 / 总成提出人单车降本减重当前节点更新时间操作
AC/DC 充电口集成VAVE-CHG-014 · V1.3SU7 2026充电系统李敏成本工程¥ 3.641.997 kg专业会签08-12 16:42审核
充电线束长度优化VAVE-CHG-025 · V0.8SU7 2026充电系统周俊采购¥ 5.463.220 kg退回修改08-12 10:18编辑
后地板冲压件合并VAVE-BIW-008 · V2.1SU7 2026车身系统陈一车身工程¥ 8.454.820 kg已发布08-11 17:06查看
低压连接器国产化VAVE-ELE-019 · V1.2YU7 协同降本电气系统王岚三电工程¥ 4.281.470 kg成本审核08-11 14:22审核
门槛饰板卡扣减少VAVE-INT-032 · V0.3SU7 2026内外饰系统赵清内外饰工程¥ 0.380.180 kg草稿08-10 18:35编辑
高压线束分支共用VAVE-ELE-011 · V2.0SU7 2026电气系统王岚三电工程¥ 6.422.760 kg已发布08-09 09:42查看
副车架紧固件优化VAVE-CHS-006 · V1.0SU7 2026底盘系统孙涛底盘工程¥ 1.920.520 kg工程审核08-08 15:16审核
未选择方案