Tenant VAVE database
VAVE 降本成果总览
当前可查询 18 辆车、326 项已发布成果。
可查询车辆1812 个品牌 · 2022–2026 年款
已发布降本成果326本月新增 22 项
全部车辆降本合计¥ 128,460按单车方案金额直接汇总
平均每车降本¥ 7,137覆盖 7 个一级总成
车辆降本成果
每辆车仅汇总当前租户可见的已发布方案
小米 SU7 Max 2024China · BEV · Sedan
- 成果数量
- 26 项
- 单车降本合计
- ¥ 9,842
- 减重合计
- 31.8 kg
小米 YU7 Max 2025China · BEV · SUV
- 成果数量
- 22 项
- 单车降本合计
- ¥ 9,126
- 减重合计
- 29.4 kg
Tesla Model Y 2025China · BEV · SUV
- 成果数量
- 21 项
- 单车降本合计
- ¥ 8,754
- 减重合计
- 27.1 kg
理想 i8 2025China · BEV · SUV
- 成果数量
- 19 项
- 单车降本合计
- ¥ 7,980
- 减重合计
- 25.8 kg
问界 M8 2025China · EREV · SUV
- 成果数量
- 18 项
- 单车降本合计
- ¥ 7,426
- 减重合计
- 22.3 kg
本田 CR-V 2025North America · HEV · SUV
- 成果数量
- 17 项
- 单车降本合计
- ¥ 6,918
- 减重合计
- 20.6 kg
按方案类型查看
比较不同价值工程方法的成果数量、金额和重量变化
| 方案类型 | 成果数量 | 涉及车辆 | 降本合计 | 平均单项降本 | 减重合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零件删除 / 数量减少 | 98 | 18 | ¥ 38,420 | ¥ 392 | 182.4 kg |
| 材料替代 | 72 | 16 | ¥ 31,860 | ¥ 443 | 76.8 kg |
| 结构集成 | 61 | 14 | ¥ 26,730 | ¥ 438 | 91.2 kg |
| 平台共用 | 53 | 12 | ¥ 18,920 | ¥ 357 | 38.6 kg |
| 工艺优化 | 42 | 11 | ¥ 12,530 | ¥ 298 | 39.6 kg |
按数据年份查看
年份表示成果在数据库中的发布年度
2026126 项¥ 52,680减重 168.4 kg
2025108 项¥ 43,520减重 142.8 kg
202464 项¥ 23,960减重 81.6 kg
2023 及以前28 项¥ 8,300减重 35.8 kg
本月新增成果
共 22 项,按数据更新时间倒序
| 更新时间 | 车辆 | 系统 / BOM 节点 | 新增方案 | 方案类型 | 单车降本 | 减重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 16:20 | 小米 SU7 Max 2024 | 充电系统 / PCBA | PCBA 供应商替代 | 供应商替代 | ¥ 1.28 | 0.08 kg |
| 08-17 14:36 | 小米 YU7 Max 2025 | 车身系统 / 后地板 | 后地板冲压件合并 | 结构集成 | ¥ 8.45 | 4.12 kg |
| 08-17 11:08 | Tesla Model Y 2025 | 电气系统 / 高压线束 | 高压线束分支共用 | 平台共用 | ¥ 6.42 | 1.36 kg |
| 08-16 17:42 | 理想 i8 2025 | 底盘系统 / 后副车架 | 紧固件数量优化 | 数量减少 | ¥ 1.92 | 0.48 kg |
| 08-16 10:25 | 问界 M8 2025 | 充电系统 / 充电口盖 | 锁止机构平台共用 | 零件共用 | ¥ 0.84 | 0.12 kg |
| 08-15 15:18 | 本田 CR-V 2025 | 车身系统 / 前舱 | 前舱螺柱数量减少 | 数量减少 | ¥ 0.66 | 0.19 kg |
没有符合条件的新增成果