VAVE idea library
VAVE Idea
查询当前租户车辆中已发布的全部降本与减重 Idea。
已收录 Idea486本月新增 34 条
覆盖车辆1812 个品牌 · 2022–2026 年款
涉及 BOM 节点214覆盖 7 个一级总成
有量化收益326可进入成果详情查看
快速查看
全部 Idea
当前展示 12 条,共 486 条已发布 Idea
| Idea | 车辆 | 一级总成 / BOM 节点 | Idea 类型 | 标签 | 单车降本 | 重量变化 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC 充电口集成IDEA-CHG-001 | 小米 SU7 Max 2024 | 充电系统充电口总成 | 结构集成 | 共用化轻量化 | ¥ 3.64 | -1.997 kg | 2026-08-17 |
| PCBA 供应商替代IDEA-ELE-006 | 小米 SU7 Max 2024 | 电气系统充电控制器 / PCBA | 供应商替代 | 国产化 | ¥ 1.28 | -0.080 kg | 2026-08-17 |
| PCBA 零件共用IDEA-ELE-011 | 小米 SU7 Max 2024 | 电气系统充电控制器 / PCBA | 零件共用 | 共用化 | ¥ 0.86 | -0.040 kg | 2026-08-16 |
| 后地板冲压件合并IDEA-BIW-023 | 小米 YU7 Max 2025 | 车身系统白车身 / 后地板总成 | 结构集成 | 轻量化安全件 | ¥ 8.45 | -4.120 kg | 2026-08-16 |
| 高压线束分支共用IDEA-ELE-015 | Tesla Model Y 2025 | 电气系统高压系统 / 高压线束 | 零件共用 | 共用化轻量化 | ¥ 6.42 | -1.360 kg | 2026-08-15 |
| 低压连接器国产化IDEA-ELE-026 | 问界 M8 2025 | 电气系统低压系统 / 连接器 | 供应商替代 | 国产化 | ¥ 4.18 | -0.090 kg | 2026-08-14 |
| 后副车架衬套供应商替代IDEA-CHS-012 | 理想 i8 2025 | 底盘系统后悬架 / 后副车架 | 供应商替代 | NVH 件国产化 | ¥ 2.16 | -0.340 kg | 2026-08-13 |
| 门槛饰板材料替代IDEA-INT-018 | 本田 CR-V 2025 | 内外饰系统饰板系统 / 门槛饰板 | 材料替代 | 轻量化 | ¥ 1.12 | -0.520 kg | 2026-08-12 |
| 前舱螺柱数量减少IDEA-BIW-031 | 小米 SU7 Max 2024 | 车身系统白车身 / 前舱系统 | 数量减少 | 轻量化 | ¥ 0.66 | -0.190 kg | 2026-08-11 |
| 冷却管路三通集成IDEA-THM-009 | 小米 YU7 Max 2025 | 热管理系统冷却回路 / 管路总成 | 结构集成 | 共用化 | ¥ 3.24 | -0.610 kg | 2026-08-10 |
| 线束包覆工艺优化IDEA-ELE-019 | Tesla Model Y 2025 | 电气系统高压系统 / 高压线束 | 工艺优化 | 轻量化 | ¥ 1.06 | -0.220 kg | 2026-08-09 |
| 电池托盘紧固件平台共用IDEA-PWT-022 | 问界 M8 2025 | 动力系统电池系统 / 电池托盘 | 零件共用 | 共用化安全件 | ¥ 2.78 | -0.410 kg | 2026-08-08 |
没有符合条件的 Idea