Multidimensional query
VAVE 降本成果多维度分析
从车辆、总成、方案类型和数据年份交叉查看当前租户的已发布成果。
筛选结果车辆18当前租户全部车辆
已发布成果326不包含草稿与审核数据
降本合计¥ 128,460跨车辆、跨总成汇总
平均每项降本¥ 394326 项成果平均值
车辆 × 总成降本矩阵
行合计表示每辆车总降本,列合计表示每个总成在全部车辆中的总降本
低中高
| 车辆 | 车身系统 | 电气系统 | 底盘系统 | 动力系统 | 内外饰 | 热管理 | 充电系统 | 车辆合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 SU7 Max 202426 项 | ¥ 2,460 | ¥ 1,780 | ¥ 1,530 | ¥ 1,410 | ¥ 1,082 | ¥ 890 | ¥ 690 | ¥ 9,842 |
| 小米 YU7 Max 202522 项 | ¥ 2,280 | ¥ 1,720 | ¥ 1,480 | ¥ 1,266 | ¥ 1,010 | ¥ 810 | ¥ 560 | ¥ 9,126 |
| Tesla Model Y 202521 项 | ¥ 2,120 | ¥ 1,640 | ¥ 1,510 | ¥ 1,080 | ¥ 970 | ¥ 760 | ¥ 674 | ¥ 8,754 |
| 理想 i8 202519 项 | ¥ 1,980 | ¥ 1,570 | ¥ 1,360 | ¥ 1,120 | ¥ 860 | ¥ 630 | ¥ 460 | ¥ 7,980 |
| 问界 M8 202518 项 | ¥ 1,820 | ¥ 1,420 | ¥ 1,180 | ¥ 1,046 | ¥ 820 | ¥ 690 | ¥ 450 | ¥ 7,426 |
| 本田 CR-V 202517 项 | ¥ 1,760 | ¥ 1,280 | ¥ 1,120 | ¥ 946 | ¥ 780 | ¥ 612 | ¥ 420 | ¥ 6,918 |
| 总成合计 · 全部 18 辆车 | ¥ 31,820 | ¥ 27,460 | ¥ 21,980 | ¥ 18,240 | ¥ 13,760 | ¥ 9,260 | ¥ 5,940 | ¥ 128,460 |
总成降本排名
全部租户车辆汇总
车身系统
¥ 31,82024.8%
电气系统
¥ 27,46021.4%
底盘系统
¥ 21,98017.1%
动力系统
¥ 18,24014.2%
车辆降本排名
单车已发布方案合计
| 车辆 | 成果数 | 降本合计 |
|---|---|---|
| 小米 SU7 Max 2024 | 26 | ¥ 9,842 |
| 小米 YU7 Max 2025 | 22 | ¥ 9,126 |
| Tesla Model Y 2025 | 21 | ¥ 8,754 |
| 理想 i8 2025 | 19 | ¥ 7,980 |